2026 新品 · 多网多CAN
Allwinner T153 平台
全志 T153 工业级 ARM 工控板 (WTB-T153-S)
基于全志 4 核异构主控(4× Cortex-A7)及 600MHz RISC-V 协处理核,依托 AMP 异构框架兼顾数据处理与高实时控制。具备 -40℃~+85℃ 工业宽温环境适应力,单板直接引出两路千兆网口、CAN-FD 及 1080P 显示等丰富接口,兼顾严苛工控稳定性与高性价比。
主处理器: Allwinner T153 (4核 1.6GHz)
存储: DDR3 + eMMC/NAND
显示接口: MIPI DSI + RGB
摄像头接口: 2xMIPI CSI
网络接口: 2x千兆以太网 1xWifi 1x4G
串行接口: 2xRS485 1xCAN
其他接口: 3xUSB2.0 1xOTG
引脚封装: 156Pin 邮票孔 + 8Pin LGA (GND)
工作温宽: 工业级 -40℃ ~ +85℃
操作系统: Linux 5.10
T153工控板 基本参数
| WTB-T153-S 工控板基本参数 | ||
| 核心 | SOC | 全志T153 ●MPU:Quad 1.6-GHz Arm® Cortex®-A7 MPCore™ cores, ●MCU:600-MHz RISC-V E907 |
| ISP | ●支持两路Sensor输入 ●最大图像分辨率: 2M (1920×4224) ●支持颜色格式转换 • YUV422/YUV420/RGB888/RGB565 ●支持算法:DRC/LSC/DPC/CTC/2D/3D-LUT | |
| GPU | ●显示引擎DE,最大支持显示输出1080P ●G2D(图形2D),支持混合层最大2048x2048pixels,旋转大小4096x4096pixels 支持渐变颜色填充,支持预乘阿尔法图像数据,支持2个Duff-Porter Alpha混合技术 | |
| 内存 | EMMC | 支持256MB/512MB NAND Flahs/8GB EMMC,默认8GB |
| DDR | 支持256MB/512MB/1GB DDR3,默认512MB | |
| 通用规格 | 电源 | DC 12V |
| 尺寸 | 175mm*130mm | |
| 软件参数 | Linux内核 | Linux5.10 |
T153工控板 完整外设规格
| WTB-T153-S 工控板 外设规格 | ||
| 外设 | 数量 | 参数 |
|---|---|---|
| Ethernet | 2 | 2路RJ45,支持1000/100/10 Mbps传输速度 |
| WiFI | 1 | AP6212,802.11b/g/n |
| 4G | 1 | Minipcie接口,板载MicroSIM卡槽 |
| USB2.0 | 3 | 2路USB2.0 HostA接口,1路XH2.54-4Pin |
| USB OTG | 1 | 1路TypeC接口,支持OTG功能,用于Device或者HOST |
| MIPI-DSI | 1 | 40FPC 0.5mm pitch 理论输出分辨率可达1920x1080@60Hz,实际要根据FPC线缆情况 ●注意 MIPI-DSI 和 RGB 引脚复用,同时只能使用一个 |
| RGB | 1 | 50FPC 0.5mm pitch ●因为引脚复用,实际输出的是R7~R2,B7~B2,G7~G2 |
| MIPI-CSI Camera | 2 | 2路Camera输入 CAM-A:使用MCSIA这组信号,1 Lane CLK+2Lanes Data CAM-B:使用MCSIA这组信号,1 Lane CLK+2Lanes Data |
| CAN | 1 | 1路隔离CAN接口 |
| RS485 | 2 | 2路隔离RS485接口,驱动带自动流控控制方向 |
| Audio | 1 | 板载Codec芯片ES8388,3.5mm Audio Jack,支持录音 |
| SPK | 1 | 1路Speak输出,最大功率3W ClassD功放 |
| TFcard | 1 | 1路TF卡接口 |
| KEY | 3 | 1个FEL按键用于下载模式 2个按键分别:RESET、USER |
| Debug | 1 | UART2通过USB转串口,连接到TypeC输出,方便debug调试 |
| RTC | 1 | 板载RTC芯片及电池插座 |
| LIVE LED | 1 | 心跳灯 |
| UART | 1 | 1路UART接口,XH2.54 4Pin,TTL电平 ●注意复用RISC-V的调试串口 |
| JTAG接口 | 1 | PF端JTAG调试口,可用于ARM/RISC-V ●注意复用了SDcard的引脚,JTAG和SDcard要分开使用 |
订购选型信息与评估套件 (Ordering Information)
维芯科 WTB-T153-S 工控板标准选型清单如下,支持 10~15 年长期稳定量产供货与按需定制。
| 产品型号 (Part Number) | CPU / 主频 | 运行内存 | 存储容量 | 工作温宽 | 封装形式 | 供货状态 | 选型操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WTB-T153-S-8E512D-160-E | T153 (4核 1.6GHz) | 512MB DDR3 | 8GB eMMC | 宽温级 -25℃~+85℃ | 核心板156Pin 邮票孔 | ● 批量量产 | 申请样品 |
WTB-T153-S-8E512D-160-I 主力推荐 | T153 (4核 1.6GHz) | 512MB DDR3 | 8GB eMMC | 工业级 -40℃~+85℃ | 核心板156Pin 邮票孔 | ● 批量量产 | 立即申请 |
| WTB-T153-S-256N512D-160-I | T153 (4核 1.6GHz) | 512MB DDR3 | 256MB NAND | 工业级 -40℃~+85℃ | 核心板156Pin 邮票孔 | ● 批量量产 | 申请样品 |
资料下载 (Product Downloads)
- 下载简介